Laag gehalte koolhydraten
om glucoseschommelingen in het bloed te verminderen
Complete dietetic pet food for adult cats for the regulation of glucose supply (Diabetes mellitus) with low level of total sugars (mono- and disaccharides).
Complete dietetic pet food for adult cats for the regulation of glucose supply (Diabetes mellitus) with low level of total sugars (mono- and disaccharides).
Gedehydrateerd gevogelte-eiwit, maisglutenmeel, soja-eiwitisolaat, maiszetmeel*, dierlijk vet, sojameel*, digest, mineralen, gist, visolie.
*Koolhydraatbronnen.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine E: 500. mg/kg: Metaboliseerbare energie (ME)*: 3,8 kcal/g.
*Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.50 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 50.00 % | 53.50 % | 12.00 g | |
- Vet | 17.00 % | 18.20 % | 4.10 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- As | 8.00 % | 8.60 % | 1.90 g | |
Koolhydraat | 19.00 | 20.30 | 4.50 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.96 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Natrium | 0.66 % | 0.70 % | 0.16 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.93 % | 0.99 % | 0.22 g | |
- Koper | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.07 mg | |
- Ijzer | 35.90 % | 38.40 % | 8.59 mg | |
- Mangaan | 5.80 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.39 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 18.20 mg/kg | 19.40 mg/kg | 4.34 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 4 061.00 mg/kg | 4 343.00 mg/kg | 97.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 23 151.00 IU/kg | 24 760.00 IU/kg | 553.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 29.60 mg/kg | 31.60 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 312.40 mg/kg | 334.16 mg/kg | 7.50 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 17.80 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 187.60 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 48.20 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.40 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 005.00 IU/kg | 1 075.00 IU/kg | 24.00 IU | |
- Vitamine E | 560.00 IU/kg | 599.00 IU/kg | 13.00 IU | |
- Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 251.00 mg/kg | 2 408.00 mg/kg | 54.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- DHA | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.20 % | 2.35 % | 0.53 g | |
- Omega-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.14 % | 0.48 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 17.00 % | |||
- Van vet | 37.00 % | |||
- Van Eiwit | 45.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 860.00 Kcal/g | 4 128.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4 189.00 kcal/kg | 4 473.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 4 568.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |