Beperkt maar wel hoogwaardig eiwit
om verlies van spiermassa en toxinevorming te helpen minimaliseren en beperkte fosfos om de progressie van chronische nierinsufficiëntie te helpen vertragen
Complete dietetic pet food for adult cats for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency.
Complete dietetic pet food for adult cats for the support of renal function in case of chronic renal insufficiency.
Tarwebloem*, rijst*, tarwe gluten*, sojameel*, varkensvet, maïs eiwitmeel*, maïs*, gedroogde bietenpulp, gedroogd ei*, visolie, mineralen, digest*, gist, xylose.
*Bron van eiwitten.
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
mg/kg: Taurine: 1500 mg/kg; Vit E: 550 mg/kg. Metaboliseerbare energie (ME)1: 3,6 kcal/g.
1Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.50 % | |||
- Droge materie | 93.50 % | |||
- Eiwit | 28.00 % | 29.90 % | 6.90 g | |
- Vet | 16.00 % | 17.10 % | 3.90 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- As | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Koolhydraat | 43.00 | 46.00 | 10.60 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Magnesium | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.33 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Natrium | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Koper | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Ijzer | 23.60 % | 25.20 % | 5.80 mg | |
- Mangaan | 6.60 mg/kg | 7.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenium | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.20 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 2 870.00 mg/kg | 3 069.00 mg/kg | 71.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 25 509.00 IU/kg | 27 282.00 IU/kg | 632.00 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 34.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 274.55 mg/kg | 293.63 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 523.00 IU/kg | 1 629.00 IU/kg | 38.00 IU | |
- Vitamine E | 586.00 IU/kg | 627.00 IU/kg | 15.00 IU | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 400.00 mg/kg | 1 497.00 mg/kg | 35.00 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- EPA+DHA | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.80 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 39.00 % | |||
- Van vet | 35.00 % | |||
- Van Eiwit | 25.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 845.00 Kcal/g | 4 112.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4 067.00 kcal/kg | 4 350.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |