Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® Sterilised Adult 1+ Delicate Digestion Rijk aan kip kattenvoer
Complete dry pet food for adult neutered cats
Onderhoudsvoeding voor katten
Complete dry pet food for adult neutered cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Gesteriliseerd
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Kip van hoge kwaliteit* (20%) (inclusief rug en borst), rijst*, maïseiwitmeel*, gedroogd kalkoeneiwit*, soja-eiwitpoeder*, erwteneiwit*, maïs*, maïszetmeel, gedroogde plantaardige vezels, dierlijke vetten, gedroogde cichoreiwortel, mineralen, visolie, gedroogd ei*, digest, gist*.
*Eiwitbronnen.
Additieven
Nutritionele Toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 34.000; Vit. D3: 950; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 150; Calciumjodaat-anhydraat (I): 2,3; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 16; Mangaansulfaat-monohydraat (Mn): 56; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 140; Natriumseleniet (Se): 0,16; Antioxidanten.
Analyse voedingsstoffen
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.00 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 40.00 % | 42.60 % | 10.60 g | |
- Vet | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
- As | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Koolhydraat | 31.00 | 33.00 | 8.20 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.46 % | 1.55 % | 0.39 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 1.21 % | 1.28 % | 0.32 g | |
- Potassium | 0.81 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Natrium | 0.45 % | 0.48 % | 0.12 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.82 % | 0.88 % | 0.22 g | |
- Koper | 21.00 mg/kg | 22.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 2.60 mg/kg | 2.77 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 268.00 % | 285.10 % | 7.10 mg | |
- Mangaan | 62.00 mg/kg | 65.90 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenium | 0.38 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 177.00 mg/kg | 187.80 mg/kg | 4.70 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 3 047.00 mg/kg | 3 241.00 mg/kg | 80.70 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 23 963.00 IU/kg | 25 493.00 IU/kg | 635.10 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.30 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 177.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 148.00 IU/kg | 1 221.00 IU/kg | 30.40 IU | |
- Vitamine E | 587.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.60 IU | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 829.00 mg/kg | 1 946.00 mg/kg | 48.50 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.13 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.55 % | 1.65 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.43 % | 0.46 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.63 % | 1.73 % | 0.40 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 31.00 % | |||
- Van vet | 29.00 % | |||
- Van Eiwit | 40.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 505.00 Kcal/g | 3 729.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 773.00 kcal/kg | 4 014.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | 3 840.00 Kcal/g | |||
- ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien