Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® LIVECLEAR® Sterilised Adult 7+ Allergeen-reducerend, Rijk aan kalkoen kattenvoer
Complete pet food for senior cats
Onderhoudsvoeding voor katten
Complete pet food for senior cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Gesteriliseerd
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Kalkoen (14%), eiwitten uit gedroogd gevogelte, maïseiwitmeel, rijst, sojameel, tarwegluten, tarwe, varkensvet, maïszetmeel, gedroogd ei, tarwevoermeel, cichorei (2%), mineralen, sojaolie, cellulose, visolie, digest, eigeelpoeder, gist.
Additieven
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 33000; Vit. D3: 1000; Vit. E: 1440. mg/kg: Vit. C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 75; Calciumjodaat, watervrij (I): 1,9; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 11; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 35; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 120; Natriumseleniet (Se): 0,11; Antioxidanten.
Analyse voedingsstoffen
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.00 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 40.00 % | 42.60 % | 10.10 g | |
- Vet | 15.00 % | 16.00 % | 3.80 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- As | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Koolhydraat | 29.00 | 30.90 | 7.30 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.08 % | 1.15 % | 0.27 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 1.02 % | 1.09 % | 0.26 g | |
- Potassium | 0.85 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Natrium | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.77 % | 0.82 % | 0.19 g | |
- Koper | 22.00 mg/kg | 23.70 mg/kg | 0.60 mg | |
- Jodium | 2.72 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 290.00 % | 309.00 % | 7.40 mg | |
- Mangaan | 60.00 mg/kg | 63.60 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenium | 0.43 mg/kg | 0.45 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 174.00 mg/kg | 185.20 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 3 198.00 mg/kg | 3 402.00 mg/kg | 81.00 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 22 194.00 IU/kg | 23 611.00 IU/kg | 562.10 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 28.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 093.00 IU/kg | 1 163.00 IU/kg | 27.70 IU | |
- Vitamine E | 1 239.00 IU/kg | 1 318.00 IU/kg | 31.40 IU | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 931.00 mg/kg | 2 054.00 mg/kg | 48.90 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 2.41 % | 2.56 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.52 % | 2.68 % | 0.60 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 28.00 % | |||
- Van vet | 35.00 % | |||
- Van Eiwit | 38.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 690.00 Kcal/g | 3 926.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 948.00 kcal/kg | 4 200.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien