Ondersteuning van een gezonde huid en glanzende vacht
Wetenschappelijk ontworpen om een gezonde huid en glanzende vacht te ondersteunen
A complete diet for medium size puppies and bitches with sensitive skin
A complete diet for medium size puppies and bitches with sensitive skin
Samenstelling: Zalm van hoge kwaliteit* (inclusief kop, beenderen, vlees) (17%), gedroogd zalmeiwit*, rijst* (16%), maïsglutenmeel*, dierlijk vet, maïs*, sojameel*, maïsgries*, gedroogd ei*, gehydrolyseerd soja-eiwit*, digest, gedroogde bietenpulp*, mineralen, gedroogde plantaardige vezels, sojaolie, visolie.
*Eiwitbronnen.
Nutrionele toevoegingsmiddelen: Vit. A: 31 000 IE/kg, Vit. D3: 860 IE/kg, Vit. E: 550 IE/kg. Vit. C: 140 mg/kg, IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 100 mg/kg, Calciumjodaat, watervrij: 1,6 mg/kg, Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 10 mg/kg, Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 38 mg/kg, Zinksulfaat-monohydraat: 95 mg/kg, Natriumseleniet: 0,028 mg/kg.
| Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximale analyse | ||||
| - Vocht | 8.00 % | |||
| - Droge materie | 92.00 % | |||
| - Eiwit | 32.00 % | 34.80 % | 7.90 g | |
| - Vet | 20.00 % | 21.70 % | 4.90 g | |
| - Koolhydraat | ||||
| - Ruwe vezel | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - As | 7.50 % | 8.20 % | 1.80 g | |
| Koolhydraat | 30.00 | 32.61 | 7.40 | |
| - Onoplosbare vezels | ||||
| - Oplosbare vezels | ||||
| - Zetmeel | ||||
| - Totaal voedingsvezels | ||||
| - Totaal suikers | ||||
| Mineralen | ||||
| - Bentoniet | ||||
| - Calcium | 1.36 % | 1.48 % | 0.33 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fosfor | 1.04 % | 1.13 % | 0.25 g | |
| - Potassium | 0.67 % | 0.73 % | 0.17 g | |
| - Natrium | 0.62 % | 0.67 % | 0.15 g | |
| Mineralen en sporenelementen | ||||
| - Chloride | 0.82 % | 0.89 % | 0.20 g | |
| - Koper | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Jodium | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Ijzer | 22.40 % | 24.30 % | 5.50 mg | |
| - Mangaan | 6.50 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.60 mg | |
| - Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Zwavel | ||||
| - Zink | 18.20 mg/kg | 19.80 mg/kg | 4.50 mg | |
| Vitaminen | ||||
| - Choline | 2375.00 mg/kg | 2581.00 mg/kg | 58.00 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B9 - Folaten | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Choline | ||||
| - Vitamine A | 19531.00 IU/kg | 21230.00 IU/kg | 480.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.50 mg/kg | 0.71 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 13.00 mg/kg | 14.60 mg/kg | 0.33 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 173.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 48.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | 1638.00 IU/kg | 1780.00 IU/kg | 40.00 IU | |
| - Vitamine E | 487.00 IU/kg | 529.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminozuur | ||||
| - Arginine | ||||
| - Taurine | 1418.00 mg/kg | 1541.00 mg/kg | 35.00 mg | |
| Essentiële vetzuren | ||||
| - Arachidonzuur | ||||
| - DHA | 0.41 % | 0.45 % | 0.10 g | |
| - EPA+DHA | 0.65 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| - Essentiële vetzuren | ||||
| - Linolzuur | 1.90 % | 2.02 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 1.70 % | 1.85 % | 0.40 g | |
| Energie | ||||
| - Van Koolhydraten | 27.00 % | |||
| - Van vet | 44.00 % | |||
| - Van Eiwit | 29.00 % | |||
| - ME (berekend, Atwater, kcal) | 3870.00 Kcal/g | 4207.00 Kcal/g | ||
| - ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (berekend, NRC2006, kcal) | 4065.00 kcal/kg | 4418.00 | ||
| - ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (gemeten, kcal) | ||||
| - ME (gemeten, kJ) |