Welkom
Onderhoudsvoeding voor katten
PRO PLAN® LIVECLEAR® Sterilised Adult 1+ Allergeen-reducerend, Rijk aan zalm kattenvoer
Complete pet food for adult neutered cats
Onderhoudsvoeding voor katten
Complete pet food for adult neutered cats
Beschikbare maten:
Aanbevolen voor
Gezond onderhoud
Gesteriliseerd
Zie meer
Minder zien
Niet aanbevolen voor
Groei
Zie meer
Minder zien
Beschikbare maten:
Ingrediënten & additieven
Ingrediënten
Zalm (18%), eiwitten uit gedroogd gevogelte, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, tarwevoermeel, cellulose, varkensvet, mineralen, gedroogd ei, maïs, digest, eigeelpoeder, gist, visolie.
Additieven
Nutrionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vitamine A: 28 800; Vitamine D3: 940; Vitamine E: 670. mg/kg: Vitamine C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): 54; Calciumjodaat, watervrij (I): 1,4; Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): 8,5; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): 25; Zinksulfaat-monohydraat (Zn): 87; Natriumseleniet (Se): 0,080; Antioxidanten.
Analyse voedingsstoffen
Nutriënt | Als gevoerd | Droge stof | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximale analyse | ||||
- Vocht | 6.00 % | |||
- Droge materie | 94.00 % | |||
- Eiwit | 41.00 % | 43.60 % | 10.70 g | |
- Vet | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
- Koolhydraat | ||||
- Ruwe vezel | 4.00 % | 4.30 % | 1.00 g | |
- As | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Koolhydraat | 27.50 | 29.30 | 7.20 | |
- Onoplosbare vezels | ||||
- Oplosbare vezels | ||||
- Zetmeel | ||||
- Totaal voedingsvezels | ||||
- Totaal suikers | ||||
Mineralen | ||||
- Bentoniet | ||||
- Calcium | 1.38 % | 1.47 % | 0.36 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 1.13 % | 1.20 % | 0.26 g | |
- Potassium | 0.83 % | 0.88 % | 0.22 g | |
- Natrium | 0.58 % | 0.61 % | 0.15 g | |
Mineralen en sporenelementen | ||||
- Chloride | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
- Koper | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Jodium | 2.76 mg/kg | 2.93 mg/kg | 0.10 mg | |
- Ijzer | 269.00 % | 286.00 % | 7.00 mg | |
- Mangaan | 58.00 mg/kg | 61.90 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenium | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zwavel | ||||
- Zink | 170.00 mg/kg | 181.20 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitaminen | ||||
- Choline | 3 122.00 mg/kg | 3 321.00 mg/kg | 81.20 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B9 - Folaten | ||||
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 20 733.00 IU/kg | 22 057.00 IU/kg | 539.20 IU | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 27.80 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 182.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Pantotheenzuur | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 386.00 IU/kg | 1 474.00 IU/kg | 36.00 IU | |
- Vitamine E | 594.00 IU/kg | 632.00 IU/kg | 15.40 IU | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminozuur | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 879.00 mg/kg | 1 999.00 mg/kg | 48.90 mg | |
Essentiële vetzuren | ||||
- Arachidonzuur | ||||
- DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- EPA+DHA | 0.44 % | 0.46 % | 0.11 g | |
- Essentiële vetzuren | ||||
- Linolzuur | 1.37 % | 1.46 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.56 % | 0.59 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.64 % | 1.75 % | 0.40 g | |
Energie | ||||
- Van Koolhydraten | 27.00 % | |||
- Van vet | 33.00 % | |||
- Van Eiwit | 40.00 % | |||
- ME (berekend, Atwater, kcal) | 3 588.00 Kcal/g | 3 816.00 Kcal/g | ||
- ME (berekend, Atwater, kJ) | ||||
- ME (berekend, NRC2006, kcal) | 3 845.00 kcal/kg | 4 091.00 | ||
- ME (berekend, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (gemeten, kcal) | ||||
- ME (gemeten, kJ) |
Zie meer
Minder zien